服務熱線
0510-88586850
產品簡介:
流量次數:816
廠商性質:生產廠家
所在地:無錫市
更新時間:2021-01-14
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
一、可編程冷熱沖擊試驗箱型號及性能
型號 | WDCJ—100 | WDCJ—300 | WDCJ—500 | WDCJ—010 | |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 450×450×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃∼150℃ B:-40℃∼150℃ C:-60℃∼150℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度恢復時間 | 約≤5分鐘, 轉換時間≤15S | ||||
溫速率 | 升溫速率:≥2℃/min 降溫速率:≥1.5℃/min | ||||
溫度控制系統 | 控制器 | 溫度感應器PT100傳送信號至日本進口OYO-U-8227S-ACCU1觸摸式可編程彩顯控制器。 | |||
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
制冷系統 | 制冷系統采用 二元 冷凍快速,穩定 | ||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
二、可編程冷熱沖擊試驗箱產品特點
三、冷熱沖擊試驗箱冷凍系統與溫度控制